Comparar precios para Asus VS197DE 19" LED
---.--€
EspecificacionesVer todas
Altavoces Integrados
No
Clase de Eficiencia Energética
A
Conexiones
VGA
Etiquetas: Asus VS197DE 19" LED,Asus,Monitores
Lo sentimos...
Desde hace 30+ días este producto no tiene ofertas
Puede ver otros productos similares haciendo clic aquí
Calidad de imagen superior Meets Classic Elegant Design
Toques delicados hacer un monitor verdaderamente grande, VS197DE Monitor LED con una relación de alto contraste 50,000,000:1, está optimizado para la mejor calidad de imagen y color. Este enfoque se extiende al soporte resistente y delgado perfil, sin comprometer el estilo para asegurar la estabilidad y durabilidad.
Características:
Especificaciones:
Display | Panel Size: Wide Screen 18.5"(47.0cm) 16:9 True Resolution : 1366x768 Pixel Pitch : 0.3mm Brightness(Max) : 200 cd/? ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 50000000:1 Viewing Angle (CR?10) : 90°(H)/50°(V) Response Time : 5ms Display Colors : 16.7M |
Video Feature | SPLENDID Video Intelligence Technology SPLENDID Video Preset Modes : 6 Modes Skin-Tone Selection : 3 Modes Color Temperature Selection : 4 Modes |
Convenient Hotkey | SPLENDID Video Preset Mode Selection Auto. Adjustment Brightness Adjustment Contrast Adjustment |
I/O Ports | Signal Input : D-Sub |
Signal Frequency | Analog Signal Frequency : 30~80 KHz(H)/ 55~75 Hz(V) |
Power Consumption | Power ON < 17W Power Saving Mode < 0.5W Power Off Mode < 0.5W |
Mechanical Design | Chassis Colors : Black Tilt : +20°~-5° VESA Wall Mounting : 75x75mm Slim Design : Yes |
Security | Kensington lock |
Dimensions | Phys. Dimension with Stand (WxHxD) : 447x346x185mm Box Dimension (WxHxD) : 495x421x114mm |
Weight | Net Weight (Esti.) : 2.6kg Gross Weight (Esti.) :3.9kg |
Accessories | VGA cable Power cord Quick start guide Warranty Card |
Regulation Approval | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, C-Tick, EPEAT () by region , ErP, FCC, Gost-R, J-MOSS, PSB, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 7, Windows Vista) |
Fecha de lanzamiento: 30/11/2012
Monitor | |
Altavoces Integrados | No |
Clase de Eficiencia Energética | A |
Conexiones | VGA |
Frecuencia de Refresco | 75 Hz |
HDR | No |
Modo Vertical | No |
Monitor Curvo | No |
Pulgadas | 18.5 Pulgadas |
Resolución | 1366 x 768 |
Táctil | No |
Tecnología del Panel | Otras |
Tipo de Monitor | Básicos |
Tipo de Panel | LED |
VESA | 75x75 |
Webcam Integrada | No |